STRONA GŁÓWNA PRZEWOZY POŁĄCZENIA USŁUGI E-MAIL ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


CENY BILETÓW
ceny ważne od 1.12.2009 r.

za
odległość
km.
Ceny biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej
obowiązująca od 01.12.2009 r. PKS Jarosław S.A.
normalnego ulgowego
z ulgą 37% z ulgą 49% z ulgą 78% z ulga 95% z ulgą 100%
  brutto netto VAT brutto netto VAT brutto netto VAT brutto netto VAT brutto netto VAT brutto netto VAT
do - 3 2,00 1,87 0,13 1,26 1,18 0,08 1,02 0,95 0,07 0,44 0,41 0,03 0,10 0,09 0,01 2,00 1.87 0,13
4 - 6 2,30 2,15 0,15 1,45 1,36 0,09 1,17 1,09 0,08 0,50 0,47 0,03 0,12 0,11 0,01 2,30 2,15 0,15
7 - 10 3,10 2,90 0,20 1,95 1,82 0,13 1,58 1,48 0,10 0,68 0,64 0,04 0,16 0,15 0,01 3,10 2,90 0,20
11 - 15 4,00 3,74 0,26 2,52 2,36 0,16 2,04 1,91 0,13 0,88 0,82 0,06 0,20 0,19 0,01 4,00 3,74 0,26
16 - 20 4,50 4,21 0,29 2,83 2,65 0,18 2,30 2,15 0,15 0,99 0,92 0,07 0,23 0,22 0,01 4,50 4,21 0,29
21 - 25 5,10 4,77 0,33 3,21 3,00 0,21 2,60 2,43 0,17 1,12 1,05 0,07 0,26 0,24 0,02 5,10 4,77 0,33
26 - 30 5,80 5,42 0,38 3,65 3,41 0,24 2,96 2,77 0,19 1,28 1,20 0,08 0,29 0,27 0,02 5,80 5,42 0,38
31 - 35 6,50 6.07 0,43 4,10 3,83 0,27 3,32 3,10 0,22 1,43 1,34 0,09 0,33 0,31 0,02 6,50 6.07 0,43
36 - 40 7,10 6,64 0,46 4,47 4,18 0,29 3,62 3,38 0,24 1,56 1,46 0,10 0,36 0,34 0,02 7,10 6,64 0,46
41 - 50 8,00 7,48 0,52 5,04 4,71 0,33 4,08 3,81 0,27 1,76 1,64 0,12 0,40 0,37 0,03 8,00 7,48 0,52
51 - 60 8,90 8,32 0,58 5,61 5,24 0,37 4,54 4,24 0,30 1,96 1,83 0,13 0,45 0,42 0,03 8,90 8,32 0,58
61 - 70 10,00 9,35 0,65 6,30 5,89 0,41 5,10 4,77 0,33 2,20 2,06 0,14 0,50 0,47 0,03 10,00 9,35 0,65
71 - 80 11,00 10,28 0,72 6,93 6,48 0,45 5,61 5,24 0,37 2,42 2,26 0,16 0,55 0,51 0,04 11,00 10,28 0,72
81 - 90 13,10 12,24 0,86 8,25 7,71 0,54 6,68 6,24 0,44 2,88 2,69 0,19 0,66 0,62 0,04 13,10 12,24 0,86
91 - 100 14,20 13,27 0,93 8,95 8,36 0,59 7,24 6,77 0,47 3,12 2,92 0,20 0,71 0,66 0,05 14,20 13,27 0,93
100 - 110 15,20 14,21 0,99 9,58 8,95 0,63 7,75 7,24 0,51 3,34 3,12 0,22 0,76 0,71 0,05 15,20 14,21 0,99
111 - 120 16,30 15,23 1,07 10,27 9,58 0,67 8,31 7,77 0,54 3,59 3,35 0,24 0,82 0,77 0,05 16,30 15,23 1,07
121 - 130 17,30 16,17 1,13 10,90 10,19 0,71 8,82 8,24 0,58 3,80 3,55 0,25 0,87 0,81 0,06 17,30 16,17 1,13
131 - 140 18,40 17,20 1,20 11,59 10,83 0,76 9,38 8,77 0,61 4,05 3,78 0,27 0,92 0,86 0,06 18,40 17,20 1,20
141 - 150 19,90 18,60 1,30 12,54 11,72 0,82 10,15 9,49 0,66 4,38 4,09 0,29 1,00 0,93 0,07 19,90 18,60 1,30
151 - 160 21,00 19,63 1,37 13,23 12,36 0,87 10,71 10,00 0,71 4,62 4,32 0,30 1,05 0,98 0,07 21,00 19,63 1,37
161 - 170 22,10 20,65 1,45 13,92 13,01 0,91 11,27 10,53 0,74 4,86 4,54 0,32 1,11 1,04 0,07 22,10 20,65 1,45
171 - 180 23,10 21,59 1,51 14,55 13,60 0,95 11,78 11,01 0,77 5,08 4,75 0,33 1,16 1,08 0,08 23,10 21,59 1,51
Za
odległość
w km.
Ceny biletów miesięcznych ogólnodostępnych pracowniczych i szkolnych
obowiązujące od 1.12.2009 r. PKS w Jarosławiu S.A.
Pracownicze U l g o w e
(ulga 49%) szkolne (ulga 37%) (ulga 78%)
  brutto netto VAT brutto netto VAT brutto netto VAT brutto netto VAT
do - 3 68,00 63,55 4,45 34,68 32,41 2,27 42,84 40,04 2,80 14,96 13,98 0,98
4 - 6 79,00 73,83 5,17 40,29 37,66 2,63 49,77 46,52 3,25 17,38 16,24 1,14
7 - 10 105,00 98,13 6,87 53,55 50,05 3,50 66,15 61,82 4,33 23,10 21,59 1,51
11 - 15 131,00 122,43 8,57 66,81 62,44 4,37 82,50 77,13 5,40 28,82 26,94 1,88
16 - 20 147,00 137,38 9,62 74,97 70,07 4,90 92,61 86,55 6,06 32,34 30,22 2,12
21 - 25 168,00 157,00 11,00 85,68 80,08 5,60 105,84 98,92 6,92 36,96 34,54 2,42
26 - 30 189,00 176,63 12,37 96,39 90,09 6,30 119,07 111,28 7,79 41,58 38,86 2,72
31 - 35 210,00 196,26 13,74 107,10 100,10 7,00 132,30 123,65 8,65 46,20 43,18 3,02
36 - 40 231,00 215,89 15,11 117,81 110,11 7,70 145,53 136,01 9,52 50,82 47,50 3,32
41 - 50 252,00 235,51 16,49 128,52 120,11 8,41 158,76 148,38 10,38 55,44 51,81 3,63
51 - 60 273,00 255,14 17,86 139,23 130,12 9,11 171,99 160,74 11,25 60,06 56,13 3,93
61 - 70 294,00 274,77 19,23 149,94 140,13 9,81 185,22 173,11 12,11 64,68 60,45 4,23
71 - 80 315,00 294,39 20,61 160,65 150,14 10,51 198,45 185,47 12,98 69,30 64,77 4,53
81 - 100 336,00 314,02 21,98 171,36 160,15 11,21 211,68 197,84 13,84 73,92 69,09 4,83
 

 © PKS S.A. Jarosław 2002-2009