TABELA CEN NR 1 – ZA PRZEWOZY NA PODSTAWIE BILETÓW JEDNORAZOWYCH
W KOMUNIKACJI ZWYKŁEJ
Za odległośćw km | BILETNORMALNYBRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 37%BRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 49%BRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 51%BRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 78%BRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 93%BRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 95%BRUTTOz VAT |
0 – 3 | 3,50 | 2,21 | 1,79 | 1,72 | 0,77 | 0,25 | 0,18 |
3 – 6 | 4,00 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 |
6 – 10 | 4,50 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 |
10 – 15 | 5,50 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 |
15 – 20 | 6,50 | 4,10 | 3,32 | 3,19 | 1,43 | 0,46 | 0,33 |
20 – 25 | 7,50 | 4,73 | 3,83 | 3,68 | 1,65 | 0,53 | 0,38 |
25 – 30 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 |
30 – 35 | 9,00 | 5,67 | 4,59 | 4,41 | 1,98 | 0,63 | 0,45 |
35 – 40 | 10,50 | 6,62 | 5,36 | 5,15 | 2,31 | 0,74 | 0,53 |
40 – 50 | 12,00 | 7,56 | 6,12 | 5,88 | 2,64 | 0,84 | 0,60 |
50 – 60 | 13,00 | 8,19 | 6,63 | 6,37 | 2,86 | 0,91 | 0,65 |
60 – 70 | 14,00 | 8,82 | 7,14 | 6,86 | 3,08 | 0,98 | 0,70 |
70 – 80 | 15,00 | 9,45 | 7,65 | 7,35 | 3,30 | 1,05 | 0,75 |
80 – 90 | 16,00 | 10,08 | 8,16 | 7,84 | 3,52 | 1,12 | 0,80 |
90-100 | 18,00 | 11,34 | 9,18 | 8,82 | 3,96 | 1,26 | 0,90 |
100-110 | 19,00 | 11,97 | 9,69 | 9,31 | 4,18 | 1,33 | 0,95 |
110-120 | 21,00 | 13,23 | 10,71 | 10,29 | 4,62 | 1,47 | 1,05 |
120-130 | 24,00 | 15,12 | 12,24 | 11,76 | 5,28 | 1,68 | 1,20 |
130-140 | 27,00 | 17,01 | 13,77 | 13,23 | 5,94 | 1,89 | 1,35 |
140-150 | 28,00 | 17,64 | 14,28 | 13,72 | 6,16 | 1,96 | 1,40 |
150-160 | 30,00 | 18,90 | 15,30 | 14,70 | 6,60 | 2,10 | 1,50 |
160-170 | 31,00 | 19,53 | 15,81 | 15,19 | 6,82 | 2,17 | 1,55 |
170-180 | 32,00 | 20,16 | 16,32 | 15,68 | 7,04 | 2,24 | 1,60 |
Za dalsze 10 km cena biletu normalnego wzrasta o 1,00 zł.
TABELA CEN NR I – ZA PRZEWOZY NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH
W KOMUNIKACJI ZWYKŁEJ
Za odległośćw km | BILETNORMALNYBRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 33%BRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 37%BRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 49%BRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 51%BRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 78%BRUTTOz VAT | BILET ULGOWY 93%BRUTTOz VAT |
0 – 3 | 103,00 | 69,63 | 65,47 | 53,00 | 50,92 | 22,86 | 7,27 |
4 – 6 | 123,53 | 82,76 | 77,82 | 63,00 | 50,53 | 27,18 | 8,65 |
7 – 10 | 143,14 | 95,90 | 90,18 | 73,00 | 70,14 | 31,49 | 10,02 |
11 – 15 | 174,51 | 116,92 | 109,94 | 89,00 | 85,51 | 38,39 | 12,22 |
16 – 20 | 194,12 | 130,06 | 122,29 | 99,00 | 95,12 | 42,71 | 13,59 |
21 – 25 | 209,80 | 140,57 | 132,18 | 107,00 | 102,80 | 46,16 | 14,69 |
26 – 30 | 239,22 | 160,27 | 150,71 | 122,00 | 117,22 | 52,63 | 16,75 |
31 – 35 | 254,90 | 170,78 | 160,59 | 130,00 | 124,90 | 56,08 | 17,84 |
36 – 40 | 274,51 | 183,92 | 172,94 | 140,00 | 134,51 | 60,39 | 19,22 |
41 – 50 | 294,12 | 197,06 | 185,29 | 150,00 | 144,12 | 64,71 | 20,59 |
51 – 60 | 313,73 | 210,20 | 197,65 | 160,00 | 153,73 | 69,02 | 21,96 |
61 – 70 | 343,14 | 229,90 | 216,18 | 175,00 | 168,14 | 75,49 | 24,02 |
71 – 80 | 366,14 | 245,67 | 231,00 | 187,00 | 179,67 | 80,67 | 25,67 |
81 – 100 | 396,08 | 265,37 | 249,53 | 202,00 | 194,08 | 87,14 | 27,73 |
101 – 140 | 405,00 | 271,35 | 255,15 | 206,55 | 198,45 | 89,10 | 28,35 |
141 – 160 | 410,00 | 274,70 | 258,30 | 209,10 | 200,90 | 90,20 | 28,70 |
161 – 200 | 440,00 | 294,80 | 277,20 | 224,40 | 215,60 | 96,80 | 30,80 |
201 – 300 | 470,00 | 314,90 | 296,10 | 239,70 | 230,30 | 103,40 | 32,90 |
301 – 400 | 500,00 | 335,00 | 315,00 | 255,00 | 245,00 | 110,00 | 35,00 |
Cena biletu miesięcznego ulgowego w jedną stronę /tam lub powrót/ jest równa połowie ceny całego biletu z odpowiedniego przedziału kilometrowego.